![]() |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Période De Livraison: | Selon l'exigence de client |
Méthode De Paiement: | Négociable |
Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
Formation de batterie de puissance et dispositif rectangulaires de séparation
Le dispositif de essai automatique de batterie lithium-ion de série de HP-128CD-xA, équipé du lit d'aiguille pneumatique, est particulièrement conçu et fabriqué pour la formation et le tri de batterie de puissance.
indicateurs techniques
Série de HP-768CD-5A-T | Série de HP-128CD-xA-T | |
Gamme actuelle de mesure (a) | 0.01~5 | x : 5~20 |
adaptez à la batterie | puissance carrée | puissance carrée |
couches par dispositif | 3 | 4 |
Nombre de palettes par couche | 1 | 1 |
Nombre de ruelles par palette | 256 | 32 |
Canaux par dispositif | 768 | 128 |
Forme de connexion de pièce d'alimentation d'énergie et de partie mécanique | distinct | distinct |
utilisation électrique | triphasé : AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz |
performance des produits
●Équipé du lit d'aiguille pneumatique, il est particulièrement conçu et fabriqué pour la formation et le tri de batterie de puissance.
●Il est très commode de charger la batterie avec le plateau comme unité. La vitesse d'essai est rapide et appropriée à la production à grande échelle de batterie.
●Le plateau porte la batterie pour éviter le misoperation humain.
●Exactitude de contrôle/essai de tension : ±2mV
●Exactitude actuelle du contrôle (>5A)/essai : 0.07%FS
![]() |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Période De Livraison: | Selon l'exigence de client |
Méthode De Paiement: | Négociable |
Capacité D'approvisionnement: | Capacité de production forte |
Formation de batterie de puissance et dispositif rectangulaires de séparation
Le dispositif de essai automatique de batterie lithium-ion de série de HP-128CD-xA, équipé du lit d'aiguille pneumatique, est particulièrement conçu et fabriqué pour la formation et le tri de batterie de puissance.
indicateurs techniques
Série de HP-768CD-5A-T | Série de HP-128CD-xA-T | |
Gamme actuelle de mesure (a) | 0.01~5 | x : 5~20 |
adaptez à la batterie | puissance carrée | puissance carrée |
couches par dispositif | 3 | 4 |
Nombre de palettes par couche | 1 | 1 |
Nombre de ruelles par palette | 256 | 32 |
Canaux par dispositif | 768 | 128 |
Forme de connexion de pièce d'alimentation d'énergie et de partie mécanique | distinct | distinct |
utilisation électrique | triphasé : AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz |
performance des produits
●Équipé du lit d'aiguille pneumatique, il est particulièrement conçu et fabriqué pour la formation et le tri de batterie de puissance.
●Il est très commode de charger la batterie avec le plateau comme unité. La vitesse d'essai est rapide et appropriée à la production à grande échelle de batterie.
●Le plateau porte la batterie pour éviter le misoperation humain.
●Exactitude de contrôle/essai de tension : ±2mV
●Exactitude actuelle du contrôle (>5A)/essai : 0.07%FS